Already a member?
Sign in
- EasyEdit
- Edit tags
- Email page
-
(what's this?What are these tools?
People just like you can add or edit the content on this site. If you want to try editing, but aren't ready to add to this site, try our demo area.
Read more about editing pages at Wetpaint Central.
)
NFBE.Emprestimos
Anexo 1 – Regras de empréstimos e penalizações
(ver documento formatado em Word)1- Empréstimos: documentos por fundo documental e tipo de utilizador
| Fundo Documental | Nº máximo de documentos por utilizador | |||||||||||||
| Aluno | Docente | Funcionário | Externo | Turma | Escola | Instituição | ||||||||
| Docs | Dias | Docs | Dias | Docs | Dias | Docs | Dias | Docs | Dias | Docs | Dias | Docs | Dias | |
| Documentos não-livro | ||||||||||||||
| Vídeo digital | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | - | - | 2 | 1 | 100 | 320 | 10 | 30 |
| Audiovisual (Cassetes) | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | - | - | 2 | 1 | 100 | 320 | 10 | 30 |
| Multimédia | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | - | - | 2 | 1 | 100 | 320 | 10 | 30 |
| Mapa | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | 100 | 320 | 5 | 30 |
| Documentação impressa | ||||||||||||||
| Obra de referência | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | - | - | 60 | 1 | 100 | 320 | 10 | 30 |
| Periódico | 2 | 5 | 3 | 10 | 2 | 5 | 1 | 5 | 30 | 5 | 100 | 320 | 10 | 30 |
| Monografia | 2 | 5 | 3 | 10 | 2 | 5 | 1 | 5 | 30 | 5 | 100 | 320 | 10 | 30 |
| Fundo Regional | 2 | 5 | 3 | 10 | 2 | 5 | 1 | 5 | 30 | 5 | 100 | 320 | 10 | 30 |
| Literatura | 2 | 21 | 3 | 21 | 2 | 21 | 1 | 21 | 30 | 5 | 100 | 320 | 10 | 30 |
| Livros PNL reservados | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 30 | 1 | 100 | 90 | 30 | 30 |
| Máximo de empréstimos em simultâneo | 3 | 5 | 3 | 1 | - | - | - | |||||||
2- Reservas
| Utilizador | Número máximo de reservas | Tempo de disponibilidade | Tempo máximo da reserva |
| Aluno | 3 | 2 | 5 dias |
| Docente | 5 | 2 | 5 dias |
| Funcionário | 3 | 2 | 5 dias |
| Externo | 1 | 2 | 3 dias |
| Turma | 1 | 2 | 5 dias |
| Escola | 1 | 2 | 5 dias |
| Instituição | 1 | 2 | 5 dias |
3- Penalizações: tipologia e forma - Utilizadores internos
| Atraso | Tipo de penalização | Forma |
| 2 dias | Restrição de empréstimos | 3 dias |
| 5 dias | Restrição de empréstimos | 5 dias |
| 10 dias | Restrição de empréstimos | 10 dias |
| 20 dias | Restrição de empréstimos | 20 dias |
| 40 dias | Restrição de empréstimos | 20 dias |
| 60 dias | Restrição de empréstimos | 20 dias |
| 80 dias | Restrição de empréstimos | 40 dias |
| 120 dias | Restrição de empréstimos | 40 dias |
| 160 dias | Restrição de empréstimos | 40 dias |
| 200 dias | Restrição de empréstimos | 40 dias |
| 240 dias | Bloqueio de utilização | Definitivo |
Tempo de tolerância: 1 dia
4- Penalizações: tipologia e forma - Utilizadores externos
| Atraso | Tipo de penalização | Forma |
| 2 dias | Restrição de empréstimos | 3 dias |
| 5 dias | Restrição de empréstimos | 5 dias |
| 5 dias | Penalização pecuniária crescente | 0,05 euros dia |
| 10 dias | Restrição de empréstimos | 10 dias |
| 20 dias | Restrição de empréstimos | 20 dias |
| 40 dias | Restrição de empréstimos | 20 dias |
| 60 dias | Restrição de empréstimos | 20 dias |
| 80 dias | Restrição de empréstimos | 40 dias |
| 120 dias | Restrição de empréstimos | 40 dias |
| 160 dias | Restrição de empréstimos | 40 dias |
| 200 dias | Restrição de empréstimos | 40 dias |
| 200 dias | Bloqueio de utilização | Definitivo |
Tempo de tolerância: 1 dia
O ponto 1 do anexo 1 constitui uma referência teórica para as configurações elaboradas no módulo de empréstimo, mas pode ser divulgado ao público de formas mais simples e com termos mais usuais:
| Livros técnicos e Periódicos | Literatura | Livros PNL | Dicionários e enciclopédias | CD, DVD e Cassetes | Mapas | |||
| Utilizador | Aluno | 2 por 5 dias | 2 por 21 dias | 1 por 1 dia | 2 por 1 dia | 1 por 3 dias | - | |
| Docente | 3 por 10 dias | 3 por 21 dias | 1 por 1 dia | 3 por 1 dia | 2 por 3 dias | 2 por 1 dia | ||
| Funcionário | 2 por 5 dias | 2 por 21 dias | - | 2 por 1 dia | 1 por 3 dias | - | ||
| Externo | 1 por 5 dias | 1 por 21 dias | - | - | - | - | ||
| Turma | 30 por 5 dias | 30 por 5 dias | 30 por 1 dia | 60 por 1 dia | 2 por 1 dia | 2 por 1 dia | ||
| Escola | 100 por 320 dias | 100 por 320 dias | 100 por 90 dias | 100 por 320 dias | 100 por 320 dias | 100 por 320 dias | ||
| Instituição | 10 por 30 dias | 10 por 30 dias | 30 por 30 dias | 10 por 30 dias | 10 por 30 dias | 5 por 30 dias |
|
pizidoro |
Latest page update: made by pizidoro
, Jul 7 2008, 7:30 AM EDT
(about this update
About This Update
view changes - complete history) |
|
More Info: links to this page
|
